mipTOF仕様
| パラメータ(単位) | 指定された値 |
|---|---|
| 質量分解能、FWHMでM/ΔM | 3000 |
| 感度(cps/(μgL-1)) * | 59Co:>250 115で>2,500 238U:>10,000 |
| 酸化物生成率, CeO+/セ+ (%) * | <5 |
| 二重荷電イオン、, 137バ++/137バ+ (%) * | <1 |
| m/Q 220 (cps) でのバックグラウンド | <2 |
| 必要電力 (kW) | アクティブ:5.5、スタンバイ:<0.35 |
寸法、長さ x 幅 x 高さ (m) 重量(kg) | 0.8 x 1.3 x 1.0 195 |
*ネブライザーによる液体試料導入、スプレーチャンバー、コリジョンセルのノーガスモードを使用。.
mipTOFハードウェア設計
現場配備またはラボベースのオプション:
- 消費電力アクティブ:5.5 kW、スタンバイ:350 W未満
- サイズ:0.8 x 1.3 x 1.9 m、~195 kg
- 豊富なプラズマガス種を抑制するRFノッチフィルター
- ポジティブモード、質量分解能3000(FWHMでM/ΔM)
